Российская империя (Rusia-Sirilik)
Rossiyskaya Imperiya (Transliterasi)
Motto
S nami Bog!
Съ нами Богъ!
"Tuhan bersama kita!" Lagu kebangsaan
Tidak ada
Lagu kekaisaran
Bozhe, Tsarya khrani!
Боже, Царя храни!
"Tuhan Melindungi Tsar!"
Wilayah Rusia pada 1866.
██ Wilayah[a] ██ Jangkauan pengaruh
Ibukota | St. Petersburg (1721–1728) Moskwa (1728–1730) St. Petersburg[b] (1730–1917) |
|||||||||||||||||||
Bahasa | Bahasa resmi: Rusia Bahasa daerah: Finlandia, Swedia, Polandia, Jerman, Rumania |
|||||||||||||||||||
Agama | Agama resmi: Ortodoks Rusia Agama minoritas: Katolik Roma, Protestan, Yudaisme, Islam, Kepercayaan kuno, Buddhisme, Paganisme |
|||||||||||||||||||
Pemerintahan | Monarki absolut Monarki konstitusional (dari tahun 1906) |
|||||||||||||||||||
Kaisar | ||||||||||||||||||||
- | 1721–1725 | Peter I | ||||||||||||||||||
- | 1894–1917 | Nicholas II | ||||||||||||||||||
Ketua Dewan Menteri | ||||||||||||||||||||
- | 1905–1906 | Sergei Witte | ||||||||||||||||||
- | 1917 | Nikolai Golitsyn | ||||||||||||||||||
Badan legislatif | Senat | |||||||||||||||||||
- | Majelis tinggi | Dewan Negara | ||||||||||||||||||
- | Majelis rendah | Duma Negara | ||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||
- | Penobatan Pyotr I | 7 Mei [K.J.: 27 April] 1682 | ||||||||||||||||||
- | Proklamasi kekaisaran | 22 Oktober [K.J.: 11 Oktober] 1721 1721 | ||||||||||||||||||
- | Pemberontakan Desember | 26 Desember [K.J.: 14 Desember] 1825 | ||||||||||||||||||
- | Penghapusan feudalisme | 3 Maret [K.J.: 19 Februari] 1861 | ||||||||||||||||||
- | Revolusi 1905 | Januari–Desember 1905 | ||||||||||||||||||
- | Konstitusi | 23 April [K.J.: 6 Mei] 1906 | ||||||||||||||||||
- | Revolusi Februari | 15 Maret [K.J.: 2 Maret] 1917 1917 | ||||||||||||||||||
- | Revolusi Oktober | 7 November [K.J.: 25 Oktober] 1917 | ||||||||||||||||||
Luas | ||||||||||||||||||||
- | 1866 | 22.800.000 km² (8.803.129 mil²) | ||||||||||||||||||
- | 1916 | 21.799.825 km² (8.416.959 mil²) | ||||||||||||||||||
Populasi | ||||||||||||||||||||
- | perk. 1916 | 181.537.800 | ||||||||||||||||||
Mata uang | Rubel | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sekarang bagian dari | ||||||||||||||||||||
a. ^pada 1866, Alaska dijual pada Amerika Serikat, tetapi Rusia juga mendapat Batum, Kars, Pamir, dan Transcaspia. b. ^ Dimamai Petrograd pada 1914. c. ^Rusia menggunakan Kalender Julian hingga jatuhnya kekaisaran pada akhir tahun 1917. |
Kekaisaran Rusia (bahasa Rusia: Россійская Имперія (lama), Российская Империя (modern); Rossiyskaya Imperiya) adalah kekaisaran yang pernah ada sejak tahun 1721-1917. Kekaisaran ini adalah penerus Ketsaran Rusia dan pendahulu Uni Soviet.
Kekaisaran Rusia adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia dengan luas daratan yang hanya bisa dilampaui oleh Imperium Britania dan Kekaisaran Mongolia. Pada tahun 1866, wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Eropa Timur ke Asia hingga Amerika Utara. Pada awal abad ke-19, Rusia adalah kerajaan terbesar di dunia yang membentang dari Samudra Arktik di utara ke Laut Hitam di selatan dan dari Laut Baltik di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Dengan penduduk sebanyak 176,4 juta jiwa, kerajaan ini memiliki penduduk terbesar ketiga di dunia pada masanya setelah Dinasti Qing di Cina dan Imperium Britania.
Kekaisaran Rusia diperintah oleh seorang kaisar dan menjadi salah satu kerajaan terakhir di Eropa yang meninggalkan sistem monarki absolut.
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar