Dinasti keenambelas
Nomen (Praenomen) | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Djehuty (Sekhemresementawy) | – | 3 tahun |
Sobekhotep VIII (Sekhemresewosertawy) | – | 16 tahun |
Neferhotep III (Sekhemresankhtawy) | – | 1 tahun |
Mentuhotepi (Sankhenra) | – | 1 tahun |
Nebiryraw I (Sewadjenra) | – | 26 tahun |
Nebiryraw II | – | 3 bulan? |
– (Semenra) | – | 1 tahun? |
Bebiankh (Sewoserenra) | – | 12 tahun |
– (Sekhemreshedwaset) | – | 3 bulan? |
Dinasti ketujuhbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Rahotep Sekhemrewahkhaw | - | 1650- ? |
Intef V the Elder | - | 3 tahun |
Antef VI Sekhemrewepmaat | - | ? |
Antef VII Nubkheperre | - | |
Intef VIII Sekhemreherhermaat | - | - |
Sobekemsaf II Sekhemrewadjkhaw | - | - |
Thuty | - | 1 tahun |
Mentuhotep VI | - | 1 tahun |
Nebiryerawet I | - | 6 tahun |
Nebiryerawet II | - | ? |
Semenmedjatre | - | ? |
Seuserenre | - | 12 tahun |
Shedwast | - | ? |
Intef VII | - | 3 tahun atau lebih |
Tao I the Elder (ie: Senakhtenre) | - | c. 1558 |
Tao II the Brave | - | c. 1558-1554 |
Kamose | - | 1554-1549 |
Kerajaan Baru
Dinasti kedelapanbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Ahmose I, Ahmosis I | - | 1550-1525 |
Amenhotep I | - | 1525-1504 |
Thutmose I | - | 1504-1492 |
Thutmose II | - | 1492-1479 |
Thutmose III | - | 1479-1425 |
Hatshepsut | firaun wanita | 1473-1458 |
Amenhotep II | - | 1427-1400 |
Thutmose IV | - | 1400-1390 |
Amenhotep III | - | 1390-1352 |
Amenhotep IV/Akhenaten | - | 1352-1336 |
Smenkhkare | - | 1338-1336 |
Tutankhamun | - | 1336-1327 |
Kheperkheprure Ay | - | 1327-1323 |
Horemheb | mantan jendral dan penasehat Tutankhamun | 1323-1295 |
Dinasti kesembilanbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Ramesses I | - | 1295-1294 |
Seti I | - | 1294-1279 |
Ramesses II the Great | - | 1279-1213 |
Merneptah/Mineptah | - | 1213-1203 |
Amenemses | - | 1203-1200 |
Seti II | - | 1200-1194 |
Merneptah Siptah | - | 1194-1188 |
Twosret | firaun wanita | 1188-1186 |
Dinasti keduapuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Setnakhte | - | 1186-1183 |
Ramesses III | - | 1183-1152 |
Ramesses IV | - | 1152-1146 |
Ramesses V | - | 1146-1142 |
Ramesses VI | - | 1142-1134 |
Ramesses VII | - | 1134-1126 |
Ramesses VIII | - | 1126-1124 |
Ramesses IX | - | 1124-1106 |
Ramesses X | - | 1106-1102 |
Ramesses XI | - | 1102-1069 |
Periode Menengah ketiga
Dinasti keduapuluhsatu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Nesbanebdjed I | - | 1069-1043 |
Amenemnisu | - | 1043-1039 |
Psusennes I | - | 1039-991 |
Amenemope | - | 993-984 |
Osorkon the Elder | - *( Osochor ) | 984-978 |
Siamun | - | 978-959 |
Psusennes II | - | 959-945 |
Dinasti keduapuluhdua
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Shoshenq I | - | 945-924 |
Osorkon I | - | 924-889 |
Shoshenq II | - | 890-890/889 |
Takelot I | - | 889-874 |
Harsiese | - | 875-862 |
Osorkon II | - | 874-834 |
Shoshenq III | - | 834-795 |
Shoshenq IV | - | 795-782 |
Pami | - | 782-776 |
Shoshenq V | - | 776-740 |
Osorkon IV | - | 740-720 |
Dinasti keduapuluhtiga
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Takelot II | - | 837-813 |
Pedubast | - | 826-801 |
Iuput I | - | 812-811 |
Shoshenq VI | - | 801-795 |
Osorkon III | - | 795-767 |
Takelot III | - | 773-765 |
Rudamun | - | 765-762 |
Iuput II | - | 762-728 |
Libu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Inamunnifnebu | - | 805-795 |
im haris su | - | 795-780 |
Niumateped | - | 780-755 |
Titaru | - | 763-755 |
Ker | - | 755-750 |
Rudamon | - | 750-745 |
Ankhor | - | 745-736 |
Tefnakht | - | 736-732 |
Dinasti keduapuluhempat
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Tefnakhte | - | 732-725 |
Bakenrenef (Bocchoris) | - | 725-720 |
Periode akhir
Dinasti keduapuluhlima
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Piye | - | 752-721 |
Shabaka | - | 721-707 |
Shebitku | - | 707-690 |
Taharqa | - | 690-664 |
Tantamani | - | 664-656 |
Dinasti keduapuluhenam
Nama | Comment | Tahun |
---|---|---|
Necho I | - | 672 – 664 SM |
Psamtik I | - | 664 – 610 SM |
Necho II | - | 610 – 595 SM |
Psamtik II | - | 595 – 589 SM |
Wahibre | - | 589 – 570 SM |
Ahmose II | - | 570 – 526 SM |
Psammetichus III | - | 526 – 525 SM |
Dinasti keduapuluhtujuh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Cambyses II | - | 525 – 521 SM |
Smerdis Perampas Kuasa | - | 522 – 521 SM |
Darius I yang Agung | - | 521 – 486 SM |
Xerxes Agung | - | 486 – 465 SM |
Artabanus sang Hirkania | - | 465 – 464 SM |
Artaxerxes I Panjang Tangan | - | 464 – 424 SM |
Xerxes II | - | 424 – 423 SM |
Sogdianus | - | 424 – 423 SM |
Darius II | 424 – 404 SM |
Dinasti keduapuluhdelapan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Amyrtaeus | - | 404 – 398 SM |
Dinasti keduapuluhsembilan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Nefaarud I | - | 398 – 393 SM |
Psammuthes | - | 393 SM |
Hakor (Achoris) | - | 393 – 380 SM |
Nefaarud II | - | 380 SM |
Dinasti ketigapuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Nectanebo I | - | 380 – 362 SM |
Teos dari Mesir | - | 362 – 360 SM |
Nectanebo II | - | 360 – 343 SM |
Dinasti ketigapuluhsatu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Artaxerxes III | - | 343–338 SM |
Artaxerxes IV Arses | - | 338–336 SM |
Khabbabash | - | 338–335 SM |
Darius III Codomannus | - | 336–332 SM |
Dinasti Argead
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Alexander Agung | Macedonia menguasai Persia dan Egypt | 332–323 SM |
Philip III Arrhidaeus | - | 323–317 SM |
Alexander IV dari Masedon | - | 317–309 SM |
Dinasti Ptolemeus
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar