Periode Kuno
Dinasti awal: Mesir hilir
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Tiu | — | ? |
Thesh | — | ? |
Hsekiu | — | ? |
Wazner | — | c. 3100 SM? |
Dinasti awal: Mesir hulu
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Serket I | — | c. 3200 SM? |
Iry-Hor | — | c. 3150 SM? |
Ka | — | c. 3100 SM |
King Scorpion | — | c. 3100 SM |
Narmer | — | c. 3100 SM |
Dinasti pertama
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Menes | — | ? |
Hor-Aha | — | c. 3050 SM |
Djer | — | 41 tahun |
Merneith | — | — |
Djet | — | 23 tahun |
Den | — | 14 sampai 20 tahun |
Anedjib | — | 10 tahun |
Semerkhet | — | 9 tahun |
Qa'a | — | 2916?–2890 |
Dinasti kedua
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Hotepsekhemwy | — | 2890–? |
Raneb | — | 39 tahun |
Nynetjer | — | 40 tahun |
Wneg | — | 8 tahun |
Senedj | — | 20 tahun |
Seth-Peribsen | — | 17 tahun |
Sekhemib-Perenmaat | — | ? |
Khasekhemwy | ?–2686 SM | 17 sampai 18 tahun |
Kerajaan Lama
Dinasti ketiga
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sanakhte | — | 2686-2668 |
Djoser | — | 2668–2649 |
Sekhemkhet | — | 2649–2643 |
Khaba | — | 2643–2637 |
Huni | — | 2637–2613 |
Dinasi keempat
Nomen (Praenomen) | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sneferu | — | 2613–2589 |
Khufu | — | 2589–2566 |
Djedefra (Radjedef) | — | 2566–2558 |
Khafra | — | 2558–2532 |
Menkaura | — | 2532–2503 |
Shepseskaf | — | 2503–2498 |
Dinasti kelima
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Userkaf | — | 2498–2491 |
Sahure | — | 2487–2477 |
Neferirkare Kakai | — | 2477–2467 |
Shepseskare Isi | — | 2467–2460 |
Neferefre | — | 2460–2453 |
Nyuserre Ini | — | 2453–2422 |
Menkauhor Kaiu | — | 2422–2414 |
Djedkare Isesi | — | 2414–2375 |
Unas | — | 2375–2345 |
Dinasti keenam
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Teti | — | 2345–2333 |
Userkare | — | 2333–2332 |
Pepi I Meryre | — | 2332–2283 |
Merenre Nemtyemsaf I | — | 2283–2278 |
Pepi II Neferkare | — | 2278–2184 |
Merenre Nemtyemsaf II | — | 2184 |
Nitiqret | — | 2184–2181 |
Periode Menengah pertama
Dinasti ketujuh dan kedelapan (digabung)
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Neferkara I | - | |
Neferkara Nebi | - | |
Djedkara Shemai | - | |
Neferkara Khendu | - | |
Neferkamin Seneferka | - | |
Nikara | - | |
Neferkara Tereru | - | |
Neferkahor | - | |
Neferkara Pepyseneb | - | |
Neferkamin Anu | - | |
Qakare Ibi | - | |
Neferkara II | - | |
Neferkawhor Khuwihap | - | |
Neferirkara | - |
Dinasti kesembilan
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Meryibre Khety (Achthoes I) | - | 2160– ? |
Meribre Khety II | - | ? |
Neferkare III | - | ? |
Nebkaure (Acthoes II) | - | ? |
Setut | - | ? |
Wakhare Khety I | - | ? |
Merykare | - | ? |
Wankhare Khety II | - | ? |
Menethoupe I | - | ? |
Wankhare Khety III | - | ? |
Khety II | - | ? |
Khety II's daughter | - | ? |
Merikare's daughter | - | ? –2130 |
Dinasti kesepuluh
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Meryhathor | — | 2130– ? |
Neferkare IV | — | ? |
Wankare (Acthoes III) | — | ? |
Merykare | — | ? |
— | — | ? –2040 |
Dinasti kesebelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Intef I | — | 2134–2117 |
Intef II | — | 2117–2069 |
Intef III | — | 2069–2060 |
Nebhetepre Mentuhotep I | — | 2060–2010 |
Sankhkare Mentuhotep II | — | 2010–1998 |
Nebtawyre Mentuhotep III | — | 1997–1991 |
Kerajaan Pertengahan
Dinasti keduabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Amenemhat I | — | 1991–1962 |
Senusret I (Sesostris I) | — | 1971–1926 |
Amenemhat II | — | 1929–1895 |
Senusret II (Sesostris II) | — | 1897–1878 |
Senusret III (Sesostris III) | — | 1878–1860 |
Amenemhat III | — | 1860–1815 |
Amenemhat IV | — | 1815–1807 |
Sobekneferu | firaun wanita | 1807–1803 |
Periode Menengah kedua
Dinasti ketigabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sekhemre Khutawy Sobekhotep or Wegaf | — | 1803–1799 4 tahun |
Sekhemkare | — | — |
Amenemhat | — | 1795–1792 |
Sehetepre | — | ? –1790 |
Iufni | — | ? |
Seankhibre | — | ? |
Semenkare | — | ? |
Sehetepre | — | ? |
Sewadjkare | — | ? |
Nedjemibre | 7 bulan | ? |
Sobekhotep I | — | ? |
Renseneb | 4 bulan | c. 1775 |
Hor | — | c. 1775 |
Sedjefakare | c. 5 sampai 7 tahun. | |
Sekhemre Khutawy Sobekhotep | c. 1767 | |
Khendjer | Minimum 4 tahun 3 bulan | c. 1765 |
Imyremeshaw | — | ? |
Antef V | — | ? |
Sobekhotep III | 4 tahun 2 bulan | c. 1755 |
Neferhotep I | 11 tahun | 1751–1740 |
Sobekhotep IV | 10 atau 11 tahun | 1740–1730 |
Sobekhotep V | — | c. 1730 |
Wahibre Ibiau | 10 tahun 8 bulan | c. 1725–1714 |
Merneferre Ai | 23 tahun 8 bulan | c. 1714–1691 |
Merhetepre Ini | 2 tahun 2 bulan | ? |
Seankhenre Sewadtjew | — | ? |
Mersekhemre Ined | — | ? |
Sewadjkare Hori | — | ? |
Dinasti keempatbelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Nehesy | - | c. 1705 |
Khakherewre ? | - | ? |
Nebefawre | - | c. 1704 |
Sehebre ? | - | ? |
Merdjefare | - | c. 1699 |
Sewadjkare ? | - | ? |
Nebdjefare | - | c. 1694 |
Webenre ? | - | ? |
? | - | ? |
—djefare ? | - | ? |
—webenre | - | c. 1690 |
Dinasti kelimabelas
Nama | Keterangan | Tahun |
---|---|---|
Sheshi | — | 1674- ? |
Yakubher | - | ? |
Khyan | - | 30-40 tahun |
Apepi I | - | 40 tahun atau lebih |
Khamudy | - | ? -1535 |
(Bersambung)
0 komentar:
Posting Komentar