Hari-hari libur
Berikut adalah hari-hari perayaan Tionghoa. Tanggal-tanggal berdasarkan penanggalan Tionghoa.Tanggal | Nama Bahasa Indonesia | Nama Mandarin | Keterangan |
---|---|---|---|
bulan 1 hari 1 |
Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi |
春節 chūnjié |
Pertemuan keluarga dan perayaan besar selama tiga hari; secara tradisional selama 15 hari |
bulan 1 hari 15 |
Festival Lampion, sebuah hari kasih sayang |
元宵節 yuánxiāojié |
Memakan Yuanxiao dan pemasangan lampion |
4 atau 5 Apr |
Festival Membersihkan Makam, atau Ching Ming/Cheng Beng |
清明節 qīngmíngjié |
Pertemuan keluarga,ziarah ke makam keluarga/leluhur |
bulan 5 hari 5 |
Festival Perahu Naga, atau Peh Cun |
端午節 duānwǔjié |
Lomba perahu naga dan memakan zhongzi |
bulan 7 hari 7 |
Festival Meminta Ketrampilan, sebuah hari kasih sayang |
乞巧節 qǐqiǎojié |
Para gadis mempelajari ketrampilan rumah tangga dan 'meminta' perkawinan yang baik |
bulan 7 hari 15 |
Festival Hantu, atau Festival Para Roh |
中元節 zhōngyuánjié |
|
bulan 8 hari 15 |
Festival Pertengahan Musim Gugur | 中秋節 zhōngqiūjié |
Pertemuan keluarga dan memakan kue bulan |
bulan 9 hari 9 |
Festival Yang Ganda | 重陽節 chóngyángjié |
Mendaki gunung dan pertunjukan bunga |
bulan 10 hari 15 |
Festival Xia Yuan | 下元節 xiàyuánjié |
Doa untuk tahun perdamaian kepada tuhan air |
21 atau 22 Des |
Festival Titik Balik Matahari Musim Dingin | 冬節 dōngjié |
Pertemuan keluarga |
bulan 12 hari 23 |
Festival Masakan Arwah | 謝灶 xièzào |
Bekerja untuk memasak agar arwah terhormat |
Nama-nama bulan
No | Penanggalan Tionghoa | Lama Hari |
---|---|---|
1 | Cia Gwee | 30 |
2 | Ji Gwee | 29 |
3 | Sa Gwee | 30 |
4 | Si Gwee | 30 |
5 | Go Gwee | 29 |
6 | Lak Gwee | 30 |
7 | Cit Gwee | 29 |
8 | Pe Gwee | 29 |
9 | Kauw Gwee | 30 |
10 | Cap Gwee | 29 |
11 | Cap It Gwee | 29 |
12 | Cap Ji Gwee | 30 |
13 | Lun .... Gwee | (30) |
Total | 354/(384) |
Keterangan
- Tanda miring dan kurung merupakan tahun kabisat dalam kalender Tionghoa yang berjumlah 7 buah yaitu 3,6,8,11,14,17 dan 19.
Rumus tahun kabisat
19 tahun matahari = 19 tahun = 7 bulanTahun | posisi bulan pada tahun kabisat | Tahun | posisi bulan pada tahun kabisat |
---|---|---|---|
1987 | 6 | 2006 | 7 |
1990 | 5 | 2009 | 5 |
1993 | 3 | 2012 | 4 |
1995 | 8 | 2014 | 9 |
1998 | 5 | 2017 | 6 |
2001 | 4 | 2020 | 4 |
2004 | 3 | 2023 | 2 |
Kalender Korea
Kalender tradisional Korea diambil secara langsung dari kalender Tionghoa. Pada awal abad ke-19 Korea bergantung kepada hubungan diplomatik yang dekat dengan Cina dan tidak dengan negara lainnya sama sekali. Sebagai tanda hormat terhadap hubungan ini, pemimpin Korea akan menerima secara hormat kalender Tionghoa baru setiap tahunnya dari Kaisar Cina.Kalender lunar/bulan ini kini jarang digunakan di Korea kecuali untuk peringatan hari-hari libur tradisional dan penandaan hari lahir oleh orang-orang Korea yang lebih tua.
Sumber
A. Daftar hari besar Imlek
Daftar hari besar Imlek adalah daftar tanggal jatuhnya hari besar Imlek dalam Kalender Masehi.Keterangan
Hari besar | Tanggal |
---|---|
Tahun baru Imlek chūnjié |
1 Cia Gwee |
Festival Lampion yuánxiāojié |
15 Cia Gwee |
Festival Perahu Naga duānwǔjié |
5 Go Gwee |
Festival Meminta Ketrampilan qǐqiǎojié |
7 Cit Gwee |
Festival Hantu zhōngyuánjié |
15 Cit Gwee |
Festival Pertengahan Musim Gugur zhōngqiūjié |
15 Peh Gwee |
Festival Yang Ganda chóngyángjié |
9 Kauw Gwee |
Festival Xia Yuan xiàyuánjié |
15 Cap Gwee |
Festival Masakan Arwah xièzào |
23 Cap Ji Gwee |
2526-2550
Tahun | chūnjié | yuánxiāojié | duānwǔjié | qǐqiǎojié | zhōngyuánjié | zhōngqiūjié | chóngyángjié | xiàyuánjié | xièzào |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526 | 11 Februari 1975 | 25 Februari 1975 | 14 Juni 1975 | 13 Agustus 1975 | 21 Agustus 1975 | 20 September 1975 | 13 Oktober 1975 | 17 November 1975 | 23 Januari 1976 |
2527 | 31 Januari 1976 | 14 Februari 1976 | 2 Juni 1976 | 2 Agustus 1976 | 10 Agustus 1976 | 8 September 1976 | 31 Oktober 1976 | 5 Desember 1976 | 10 Februari 1977 |
2528 | 18 Februari 1977 | 4 Maret 1977 | 21 Juni 1977 | 21 Agustus 1977 | 29 Agustus 1977 | 27 September 1977 | 21 Oktober 1977 | 25 November 1977 | 31 Januari 1978 |
2529 | 7 Februari 1978 | 21 Februari 1978 | 10 Juni 1978 | 10 Agustus 1978 | 18 Agustus 1978 | 16 September 1978 | 10 Oktober 1978 | 15 November 1978 | 21 Januari 1979 |
2530 | 28 Januari 1979 | 11 Februari 1979 | 30 Mei 1979 | 29 Agustus 1979 | 6 September 1979 | 5 Oktober 1979 | 29 Oktober 1979 | 4 Desember 1979 | 9 Februari 1980 |
2531 | 16 Februari 1980 | 1 Maret 1980 | 17 Juni 1980 | 17 Agustus 1980 | 25 Agustus 1980 | 23 September 1980 | 19 Oktober 1980 | 22 November 1980 | 28 Januari 1981 |
2532 | 5 Februari 1981 | 19 Februari 1981 | 6 Juni 1981 | 6 Agustus 1981 | 14 Agustus 1981 | 12 September 1981 | 6 Oktober 1981 | 11 November 1981 | 17 Januari 1982 |
2533 | 25 Januari 1982 | 8 Februari 1982 | 25 Juni 1982 | 25 Agustus 1982 | 2 September 1982 | 1 Oktober 1982 | 25 Oktober 1982 | 29 November 1982 | 5 Februari 1983 |
2534 | 13 Februari 1983 | 27 Februari 1983 | 15 Juni 1983 | 15 Agustus 1983 | 23 Agustus 1983 | 21 September 1983 | 14 Oktober 1983 | 19 November 1983 | 25 Januari 1984 |
2535 | 2 Februari 1984 | 16 Februari 1984 | 4 Juni 1984 | 3 Agustus 1984 | 11 Agustus 1984 | 10 September 1984 | 3 Oktober 1984 | 7 November 1984 | 12 Februari 1985 |
2536 | 20 Februari 1985 | 6 Maret 1985 | 22 Juni 1985 | 22 Agustus 1985 | 30 Agustus 1985 | 29 September 1985 | 22 Oktober 1985 | 26 November 1985 | 1 Februari 1986 |
2537 | 9 Februari 1986 | 23 Februari 1986 | 11 Juni 1986 | 12 Agustus 1986 | 20 Agustus 1986 | 18 September 1986 | 12 Oktober 1986 | 16 November 1986 | 22 Januari 1987 |
2538 | 29 Januari 1987 | 12 Februari 1987 | 31 Mei 1987 | 30 Agustus 1987 | 7 September 1987 | 7 Oktober 1987 | 31 Oktober 1987 | 5 Desember 1987 | 10 Februari 1988 |
2539 | 17 Februari 1988 | 2 Maret 1988 | 18 Juni 1988 | 18 Agustus 1988 | 26 Agustus 1988 | 25 September 1988 | 19 Oktober 1988 | 23 November 1988 | 30 Januari 1989 |
2540 | 6 Februari 1989 | 20 Februari 1989 | 8 Juni 1989 | 7 Agustus 1989 | 15 Agustus 1989 | 14 September 1989 | 8 Oktober 1989 | 12 November 1989 | 19 Januari 1990 |
2541 | 27 Januari 1990 | 10 Februari 1990 | 28 Mei 1990 | 26 Agustus 1990 | 3 September 1990 | 3 Oktober 1990 | 26 Oktober 1990 | 1 Desember 1990 | 7 Februari 1991 |
2542 | 15 Februari 1991 | 1 Maret 1991 | 16 Juni 1991 | 16 Agustus 1991 | 24 Agustus 1991 | 22 September 1991 | 16 Oktober 1991 | 14 November 1991 | 27 Januari 1992 |
2543 | 4 Februari 1992 | 18 Februari 1992 | 5 Juni 1992 | 5 Agustus 1992 | 13 Agustus 1992 | 11 September 1992 | 4 Oktober 1992 | 9 November 1992 | 15 Januari 1993 |
2544 | 23 Januari 1993 | 6 Februari 1993 | 24 Juni 1993 | 24 Agustus 1993 | 1 September 1993 | 30 September 1993 | 23 Oktober 1993 | 28 November 1993 | 3 Februari 1994 |
2545 | 10 Februari 1994 | 24 Februari 1994 | 13 Juni 1994 | 13 Agustus 1994 | 21 Agustus 1994 | 20 September 1994 | 13 Oktober 1994 | 18 November 1994 | 23 Januari 1995 |
2546 | 31 Januari 1995 | 14 Febuari 1995 | 2 Juni 1995 | 2 Agustus 1995 | 10 Agustus 1995 | 9 September 1995 | 1 November 1995 | 6 Desember 1995 | 11 Februari 1996 |
2547 | 19 Februari 1996 | 4 Maret 1996 | 20 Juni 1996 | 20 Agustus 1996 | 28 Agustus 1996 | 27 September 1996 | 20 Oktober 1996 | 25 November 1996 | 31 Januari 1997 |
2548 | 7 Februari 1997 | 21 Februari 1997 | 9 Juni 1997 | 9 Agustus 1997 | 17 Agustus 1997 | 16 September 1997 | 10 Oktober 1997 | 14 November 1997 | 21 Januari 1998 |
2549 | 28 Januari 1998 | 11 Februari 1998 | 30 Mei 1998 | 28 Agustus 1998 | 5 September 1998 | 5 Oktober 1998 | 28 Oktober 1998 | 3 Desember 1998 | 8 Februari 1999 |
2550 | 16 Februari 1999 | 2 Maret 1999 | 18 Juni 1999 | 17 Agustus 1999 | 25 Agustus 1999 | 24 September 1999 | 17 Oktober 1999 | 22 November 1999 | 29 Januari 2000 |
2551-2575
Tahun | chūnjié | yuánxiāojié | duānwǔjié | qǐqiǎojié | zhōngyuánjié | zhōngqiūjié | chóngyángjié | xiàyuánjié | xièzào |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 5 Februari 2000 | 19 Februari 2000 | 6 Juni 2000 | 6 Agustus 2000 | 14 Agustus 2000 | 12 September 2000 | 4 November 2000 | 10 Desember 2000 | 17 Januari 2001 |
2552 | 24 Januari 2001 | 7 Februari 2001 | 25 Juni 2001 | 25 Agustus 2001 | 2 September 2001 | 1 Oktober 2001 | 25 Oktober 2001 | 29 November 2001 | 4 Februari 2002 |
2553 | 12 Februari 2002 | 26 Februari 2002 | 15 Juni 2002 | 15 Agustus 2002 | 23 Agustus 2002 | 21 September 2002 | 14 Oktober 2002 | 19 November 2002 | 25 Januari 2003 |
2554 | 1 Februari 2003 | 15 Februari 2003 | 4 Juni 2003 | 4 Agustus 2003 | 12 Agustus 2003 | 11 September 2003 | 4 Oktober 2003 | 8 November 2003 | 14 Januari 2004 |
2555 | 22 Januari 2004 | 5 Februari 2004 | 22 Juni 2004 | 22 Agustus 2004 | 30 Agustus 2004 | 28 September 2004 | 22 Oktober 2004 | 26 November 2004 | 1 Februari 2005 |
2556 | 9 Februari 2005 | 23 Februari 2005 | 11 Juni 2005 | 11 Agustus 2005 | 19 Agustus 2005 | 18 September 2005 | 11 Oktober 2005 | 16 November 2005 | 22 Januari 2006 |
2557 | 29 Januari 2006 | 12 Februari 2006 | 31 Mei 2006 | 31 Juli 2006 | 8 Agustus 2006 | 6 Oktober 2006 | 30 Oktober 2006 | 5 Desember 2006 | 10 Februari 2007 |
2558 | 18 Februari 2007 | 4 Maret 2007 | 19 Juni 2007 | 19 Juli 2007 | 27 Juli 2007 | 25 September 2007 | 19 Oktober 2007 | 24 November 2007 | 30 Januari 2008 |
2559 | 7 Februari 2008 | 21 Februari 2008 | 8 Juni 2008 | 7 Agustus 2008 | 15 Agustus 2008 | 14 September 2008 | 7 Oktober 2008 | 12 November 2008 | 18 Januari 2009 |
2560 | 26 Januari 2009 | 9 Februari 2009 | 28 Mei 2009 | 26 Agustus 2009 | 3 September 2009 | 3 Oktober 2009 | 26 Oktober 2009 | 1 Desember 2009 | 6 Februari 2010 |
2561 | 14 Februari 2010 | 28 Februari 2010 | 16 Juni 2010 | 16 Agustus 2010 | 24 Agustus 2010 | 22 September 2010 | 16 Oktober 2010 | 20 November 2010 | 26 Januari 2011 |
2562 | 3 Februari 2011 | 17 Februari 2011 | 6 Juni 2011 | 6 Agustus 2011 | 14 Agustus 2011 | 12 September 2011 | 5 Oktober 2011 | 10 November 2011 | 16 Januari 2012 |
2563 | 23 Januari 2012 | 6 Februari 2012 | 23 Juni 2012 | 23 Agustus 2012 | 31 Agustus 2012 | 30 September 2012 | 23 Oktober 2012 | 28 November 2012 | 3 Februari 2013 |
2564 | 10 Februari 2013 | 24 Februari 2013 | 13 Juni 2013 | 13 Agustus 2013 | 21 Agustus 2013 | 19 September 2013 | 13 Oktober 2013 | 17 November 2013 | 23 Januari 2014 |
2565 | 31 Januari 2014 | 14 Februari 2014 | 2 Juni 2014 | 2 Agustus 2014 | 10 Agustus 2014 | 8 September 2014 | 2 Oktober 2014 | 6 Desember 2014 | 11 Februari 2015 |
2566 | 19 Februari 2015 | 5 Maret 2015 | 20 Juni 2015 | 20 Agustus 2015 | 28 Agustus 2015 | 27 September 2015 | 21 Oktober 2015 | 26 November 2015 | 1 Februari 2016 |
2567 | 8 Februari 2016 | 22 Februari 2016 | 9 Juni 2016 | 9 Agustus 2016 | 17 Agustus 2016 | 15 September 2016 | 9 Oktober 2016 | 14 November 2016 | 20 Januari 2017 |
2568 | 28 Januari 2017 | 11 Februari 2017 | 30 Mei 2017 | 28 Agustus 2017 | 5 September 2017 | 4 Oktober 2017 | 28 Oktober 2017 | 2 Desember 2017 | 8 Februari 2018 |
2569 | 16 Februari 2018 | 2 Maret 2018 | 18 Juni 2018 | 17 Agustus 2018 | 25 Agustus 2018 | 24 September 2018 | 17 Oktober 2018 | 22 November 2018 | 28 Januari 2019 |
2570 | 5 Februari 2019 | 19 Februari 2019 | 7 Juni 2019 | 7 Agustus 2019 | 15 Agustus 2019 | 13 September 2019 | 13 Oktober 2019 | 11 November 2019 | 17 Januari 2020 |
2571 | 25 Januari 2020 | 8 Februari 2020 | 25 Juni 2020 | 25 Agustus 2020 | 2 September 2020 | 1 Oktober 2020 | 25 Oktober 2020 | 29 November 2020 | 4 Februari 2021 |
2572 | 12 Februari 2021 | 26 Februari 2021 | 14 Juni 2021 | 14 Agustus 2021 | 22 Agustus 2021 | 21 September 2021 | 14 Oktober 2021 | 19 November 2021 | 25 Januari 2022 |
2573 | 1 Februari 2022 | 15 Februari 2022 | 3 Juni 2022 | 4 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 | 10 September 2022 | 4 Oktober 2022 | 8 November 2022 | 14 Januari 2023 |
2574 | 22 Januari 2023 | 5 Februari 2023 | 22 Juni 2023 | 22 Agustus 2023 | 30 Agustus 2023 | 29 September 2023 | 23 Oktober 2023 | 27 November 2023 | 2 Februari 2024 |
2575 | 10 Februari 2024 | 24 Februari 2024 | 10 Juni 2024 | 10 Agustus 2024 | 18 Agustus 2024 | 17 September 2024 | 11 Oktober 2024 | 15 November 2024 | 22 Januari 2025 |
(Bersambung)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar