Lambang Piast
Negara | Polandia, Wilayah Mazovia, Wilayah Silesia, dan beberapa Wilayah Silesia | |
Gelar | Adipati Polandia, Raja Polandia, Adipati Mazovia, Adipati Silesia, dan beberapa gelar lainnya (lihat Adipati Silesia) | |
Pendiri | semi-legendaris Piast, putra legendaris Chościsko | |
Penguasa akhir | Casimir yang Agung, di dalam kerajaan Polandia, dan George IV William, Adipati Leignitz, di wilayah Silesia | |
Tahun berdiri | 960 | |
Pembubaran | tahun 1370, di kerajaan Polandia, dan tahun 1675, di wilayah-wilayah Silesia | |
Etnis | Polandia, Jerman, Rutenia, Bohemia, Silesia | |
Cabang kadet | Piast Silesia, kemudian menjadi cabang dari wangsa tertua yang masih ada |
Wangsa Piast
Wangsa Piast adalah wangsa di dalam sejarah pertama pemerintahan di Polandia. Dimulai dari semi legendaris Piast Kołodziej (Piast yang Beroda). Pemimpin bersejarah pertama adalah Adipati Mieszko I dari Polandia (Abad ke-10). Pemerintahan wangsa Piast di Polandia berakhir pada tahun 1370 dengan wafatnya Raja Casimir yang Agung. Cabang-cabang wangsa Piast melanjutkan pemerintahan di Masovia dan Silesia setelah tahun 1370, sampai Silesia Piast yang terakhir wafat pada tahun 1675. Anggota wangsa Piast menikah dengan beberapa keluarga bangsawan di Eropa, dan memiliki gelar yang bervariasi, termasuk Kaisar Romawi.Asal Mula Nama
Meskipun para adipati dan raja Polandia yang terdahulu menganggap diri mereka sendiri adalah keturunan Piast, simbol wangsa "Piast" dibuat pada abad ke-17 [1] [2] oleh para sejarawan, yang bekerja untuk sejumlah pemimpin yang berkuasa di Silesia. Di dalam buku sejarah simbol pertama ini digunakan oleh Adam Naruszewicz di dalam bukunya Sejarah Negara Polandia.Sejarah Wangsa
Piast Kołodziej (Piast yang Beroda) adalah pendiri legendaris dari Wangsa Piast. Namanya pertama kali disebutkan di dalam Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum dari Gallus Anonymus, yang ditulis pada tahun 1113. Silesia Piast yang terakhir George William dari Liegnitz-Brieg-Wohlau (Brzeg dan Legnica) wafat pada tahun 1675, meskipun beberapa silsilah mengkaitkan mereka dengan Piast. Putranya August Freiherr von Liegnitz (1628) dan Graf von Liegnitz (1664), keturunan sah laki-laki yang terakhir, wafat pada tahun 1679 dan keturunan laki-laki tak sah yang terakhir Ferdinand II Freiherr von und zu Hohenstein oleh Adipati Teschen wafat pada tahun 1706. Cabang tak sah yang lainnya, the Grafen von Karlinsmarck zu Friedland (Korfantów) und Strehlitz, lahir dari Bernhard dari Silesia-Oppeln, Adipati Falkenberg, oleh Nyonya Karlinska dari Karlowice, wafat pada awal abad ke-19 di dalam sebuah keluarga Perancis.Seekor elang Putih yang dipakai pada tahun 1295 sebagai lambang Przemysł II, kemudian digunakan sebagai lambang Piast (lihat gambar) atau sebagai Elang Piast[3].
Untuk keterangan lebih lanjut lihat sejarah Polandia dibawah Piast, Sejarah Polandia (966–1385).
Untuk daftar dari semua pemimpin, lihat Daftar Penguasa Polandia.
Daftar Raja Piast dan Pemimpin Polandia adalah sebagai berikut:
Nama | Memerintah |
---|---|
Chościsko (legendaris) | abad ke-9 |
Piast Kołodziej (legendaris) | abad ke-9 |
Siemowit/Ziemowit (semi-legendaris) | abad ke 9-10 |
Lestko/Leszek (semi-legendaris) | abad ke 9–10 |
Siemomysł/Ziemomysł (semi-legendaris) | abad ke 10- tahun 960 |
Mieszko I dari Polandia (pemimpin pertama di dalam sejarah, lihat Dagome Iudex) | tahun 960–992 |
Bolesław I yang Dermawan | tahun 992–1025 |
Mieszko II Lambert | tahun 1025–1034 |
Bezprym | tahun 1031 |
Casimir I yang Memugar | tahun 1034–1058 |
Bolesław II yang Dermawan | tahun 1058–1079 |
Władysław_I_Herman | tahun 1079–1102 |
Zbigniew dan Bolesław III yang Bermulut masam | tahun 1102–1107 |
Bolesław III yang Bermulut masam | tahun 1107–1138 |
Władysław yang Diasingkan | tahun 1138–1146 |
Bolesław yang Ikal | tahun 1146–1173 |
Mieszko yang Tua | tahun 1173–1177 |
Hanya Casimir | tahun 1177–1194 |
Leszek yang Putih dan Władysław yang Berkaki Poros | tahun 1194–1202 |
Władysław yang Berkaki Poros | tahun 1202 |
Leszek yang Putih | tahun 1202–1210 |
Mieszko IV yang Berkaki Kusut | tahun 1210–1211 |
Leszek yang Putih | tahun 1211–1227 |
Władysław yang Berkaki Poros | tahun 1228 |
Konrad dari Masovia | tahun 1229–1232 |
Henry yang Berjenggot | tahun 1232–1238 |
Henry yang Saleh | tahun 1238–1241 |
Konrad dari Masovia | tahun 1241–1243 |
Bolesław yang Pemalu | tahun 1243–1279 |
Leszek yang Hitam | tahun 1279–1288 |
Henry IV Probus | tahun 1288–1290 |
Przemysl II | tahun 1290–1291 |
Władysław yang Pendek | tahun 1306–1333 |
Casimir yang Agung | tahun 1333–1370 |
Referensi
- ^ Encyklopedia Powszechna PWN Warsaw 1975 vol. III page 505
- ^ Encyclopedia Britannica: Piast Dynasty
- ^ Górczyk, Wojciech, "Półksiężyc, orzeł, lew i smok. Uwagi o godłach napieczętnych Piastów"[1
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar