Daerah Republik Roma pada saat pembunuhan Julius Caesar, sekitar 44 SM
Ibukota | Roma | |
Bahasa | Bahasa Latin | |
Agama | Mitologi Romawi | |
Pemerintahan | Republik | |
Konsul | ||
- | 509 SM-508 SM | Lucius Junius Brutus, Lucius Tarquinius Collatinus |
- | 27 SM | Gaius Julius Caesar Octavianus, Marcus Vipsanius Agrippa |
Badan legislatif | Senat Romawi | |
Era sejarah | Abad Kuno | |
- | Pemerkosaan Lucretia | 509 SM |
- | Julius Caesar dinyatakan diktator seumur hidup | 44 SM |
- | Pertempuran Actium | 2 September 31 SM |
- | Octavianus dinyatakan sebagai Kaisar | 16 Januari 27 SM |
Luas | ||
- | 326 SM[1] | 10.000 km² (3.861 mil²) |
- | 200 SM[1] | 360.000 km² (138.997 mil²) |
- | 146 SM[1] | 800.000 km² (308.882 mil²) |
- | 100 SM [1] | 1.200.000 km² (463.323 mil²) |
- | 50 SM [1] | 1.950.000 km² (752.899 mil²) |
Pemerintahan Republik Romawi diatur oleh adat, tradisi dan hukum. Secara garis besar, pemerintahan dijalankan bersama-sama oleh tiga pihak: dua orang konsul, senat, dan golongan Pleb.
0 komentar:
Posting Komentar